Husna
Husna福连英文起名大全信息
Husna在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Husna的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为33人。
2022年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为29人。
2021年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为30人。
2020年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为28人。
Husna在美国的年份排行数据
| Husna(男性) | Husna(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#0
0
|
#3118
0.00335230
|
| 2022 |
#0
0
|
#3327
0.00299870
|
| 2021 |
#0
0
|
#3246
0.00308770
|
| 2020 |
#0
0
|
#3419
0.00288860
|
| 2019 |
#0
0
|
#3617
0.00265370
|
| 2018 |
#0
0
|
#2153
0.00512730
|
| 2017 |
#0
0
|
#2765
0.00366410
|
| 2016 |
#0
0
|
#2681
0.00373330
|
Husna相关的福连英文起名大全
| 福连英文起名大全 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Delsin | 德尔辛 | 男生 | 印第安语 | 他是如此 |
| Felix | 费利克斯 | 男生 | 希伯来语 | 快乐 |
| Casy | 凯西 | 女生 | 爱尔兰语 | 警惕的 |
| Chidambaram | 奇丹巴拉姆 | 男生 | 印度语 | Siva的神庙 |
| Ujval | 乌杰尔 | 男生 | 印度语 | 闪耀的,亮度 |
| Menora | 烛台 | 女生 | 希伯来语 | Candelabra(烛台) |
| Theodosia | 希奥多西娅 | 女生 | 希腊语 | 上帝的礼物 |
| Ninna | 妮娜 | 女生 | 俄语 | 鱼、火、小女孩的封装 |
| Nirala | 尼拉拉 | 女生 | 印度语 | 宁静 |
| Seumas | 西维尔 | 男生 | 爱尔兰语 | 鞋后跟,篡位者 |
| Donnel | 唐纳尔 | 男生 | 盖尔语 | 一个小山 |
| Taya | 泰雅 | 女生 | 日语 | 山谷田野 |
| Saira | 赛拉 | 女生 | 阿拉伯语 | 旅行者,漫游者 |
| Zenia | 之娜 | 女生 | 希腊语 | 热情好客 |
| Ania | 安妮娅 | 女生 | 恩典 | |
| Fabiole | 法比奥勒 | 女生 | 豆 | |
| Nripesh | 尼里佩斯 | 男生 | 印度语 | 至高无上的国王 |
| Desmund | 德斯蒙德 | 男生 | 爱尔兰语 | 从曼斯特 |
| Tista | 提丝塔 | 女生 | 印度语 | 恒河的支流 |
| Giti | 己题 | 女生 | 印度语 | 唱歌有旋律的人 |
