Tanush
Tanush福连英文起名大全信息
Tanush在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Tanush的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Tanush的人数为15人,女生叫Tanush的人数为0人。
2022年:在每百万人中,男生叫Tanush的人数为23人,女生叫Tanush的人数为0人。
2021年:在每百万人中,男生叫Tanush的人数为45人,女生叫Tanush的人数为0人。
2020年:在每百万人中,男生叫Tanush的人数为68人,女生叫Tanush的人数为0人。
Tanush在美国的年份排行数据
| Tanush(男性) | Tanush(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#4576
0.00158410
|
#0
0
|
| 2022 |
#3378
0.00236470
|
#0
0
|
| 2021 |
#2076
0.00458170
|
#0
0
|
| 2020 |
#1532
0.00685080
|
#0
0
|
| 2019 |
#2877
0.00283510
|
#0
0
|
| 2018 |
#1824
0.00530460
|
#0
0
|
| 2017 |
#2836
0.00279690
|
#0
0
|
| 2016 |
#2378
0.00332840
|
#0
0
|
Tanush相关的福连英文起名大全
| 福连英文起名大全 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Dev | 德夫 | 男生 | 英语 | 来自德文 |
| Rohana | 罗哈娜 | 女生 | 印地语 | 檀香木 |
| Tirthayaad | 提尔萨亚德 | 男生 | 印度语 | 尊贵的克里希那(印度神话中的主神) |
| Dewitt | 德维特 | 男生 | 金黄色 | |
| Mahabala | 大力士 | 男生 | 印度语 | 伟大的力量 |
| Tobbee | 托比 | 男生 | 希伯来语 | 上帝是良善的 |
| Prabodhan | 普拉博丹 | 男生 | 印度语 | 智慧、知识 |
| Tulsi | 崇圣草 | 女生 | 印度语 | 一种神圣的植物 |
| Kenisha | 凯妮莎 | 女生 | 美丽的女人 | |
| Algernon | 奥尔贡农 | 男生 | 英语 | 有胡须的 |
| Deirdre | 迪尔德拉 | 女生 | 爱尔兰语 | 女人 |
| Dugan | 杜根 | 男生 | 英语 | 值得的 |
| Martins | 马丁斯 | 男生 | 拉丁语 | 来自火星 |
| Hamsaveena | 哈姆萨文娜 | 女生 | 印度语 | Veena(意为“Veena”) |
| Jarlath | 贾拉斯 | 男生 | 爱尔兰语 | 领袖 |
| Emanuel | 以马内利 | 男生 | 希伯来语 | 上帝与我们同在 |
| Chandresh | 昌德雷什 | 男生 | 印度语 | 月亮之主 |
| Kirima | 木叶 | 女生 | 一座小山 | |
| Willeye | 威利 | 男生 | 德语 | 保护的 |
| Ros | 罗丝 | 女生 | 罗莎琳德的形式. 漂亮的玫瑰 |
